温泉型健康増進施設一覧
厚生労働大臣認定 温泉利用プログラム型健康増進施設
現在、厚生労働大臣認定 温泉利用プログラム型健康増進施設に認定されているのは、下記の施設です。
2020年11月1日現在
施設名 | 所在地 | 厚労大臣認定年月 | |
---|---|---|---|
1 | 三種町八竜健康保養施設 ゆめろん | 秋田県山本郡三種町 | 令和2年01月 |
2 | 源泉内原元湯温泉 レッツ文化村 | 茨城県水戸市下野町 | 令和2年01月 |
3 | 芦野温泉 | 栃木県那須郡那須町 | 平成19年12月 |
4 | 天然温泉 森のせせらぎ なごみ | 埼玉県久喜市江面 | 令和1年06月 |
5 | スパ&ホテル 舞浜ユーラシア | 千葉県浦安市千鳥 | 平成23年05月 |
6 | 宮前平源泉 湯けむりの庄 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平 | 平成23年03月 |
7 | ホテル神の湯温泉 | 山梨県甲斐市龍地 | 平成17年07月 |
8 | 富士野屋夕亭 | 山梨県笛吹市石和町 | 平成17年07月 |
9 | ホテル八田 | 山梨県笛吹市石和町 | 平成17年07月 |
10 | ホテル平安 | 山梨県笛吹市石和町 | 平成17年09月 |
11 | 木創りの宿 きこり ・ 竹林庭 瑞穂 | 山梨県笛吹市石和町 | 平成17年10月 |
12 | 志磨の湯旅宿 湯村ホテルB&B | 山梨県甲府市湯村 | 平成19年01月 |
13 | すたま自然健康村 増富の湯 | 山梨県北杜市須玉町 | 平成19年03月 |
14 | 土岐市温泉活用型健康増進施設 バーデンバーグSOGI | 岐阜県土岐市曽木町 | 平成22年09月 |
15 | NPOぎふ村高齢者健康増進センター | 岐阜県中津川市茄子川中畑 | 平成29年02月 |
16 | (協)三重県勤労者福祉センター 希望荘 | 三重県三重郡菰野町 | 平成28年05月 |
17 | 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉 | 大阪府大阪市西区江戸堀 | 平成19年03月 |
18 | 極楽湯 堺泉北店 | 大阪府堺市南区豊田 | 平成26年12月 |
19 | 有馬温泉 太閤の湯 | 兵庫県神戸市北区有馬町 | 平成19年03月 |
20 | 阿波保健福祉センター浴室棟 | 岡山県津山市阿波 | 平成24年03月 |
21 | 伊方町健康交流施設 亀ヶ池温泉 | 愛媛県西宇和郡伊方町 | 平成29年06月 |
22 | 湯之谷温泉 | 愛媛県西条市洲之内甲 | 平成30年07月 |
23 | 健康増進施設 たのたの温泉 | 高知県安芸郡田野町 | 平成27年08月 |
24 | 阿蘇ファームランド 阿蘇健康火山温泉 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 平成20年01月 |
25 | 温泉交流館(七城温泉ドーム) | 熊本県菊池市七城町 | 平成28年05月 |
26 | 宇土市健康福祉館(愛称 あじさいの湯) | 熊本県宇土市網津町 | 令和1年10月 |
27 | 別府市営 湯都ピア浜脇 | 大分県別府市浜脇 | 平成30年11月 |
厚生労働大臣認定 温泉利用型健康増進施設
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省の定めた一定の基準を満たし、 温泉と運動の組み合わせで健康づくりを行うことの出来る施設のことです。